- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2010-08-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 530000000030843 | 组织机构代码 | 56007370-X | |
| 统一信用代码 | 9153000056007370X4 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9153000056007370X4 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2010-08-31至2060-08-31 | 核准日期 | 2023-08-28 | |
| 登记机关 | 昆明市市场监督管理局 | 英文名称 | Yunnan Chengyixin Mining Co., Ltd | |
| 注册地址 | 云南省昆明市海源北路6号高新开发区高新招商大厦 | |||
| 经营范围 |
矿产项目投资及管理;矿产资源开发的技术咨询、技术推广、应用、技术转让及服务;矿山机械设备租赁;矿产品、金属材料、五金交电、普通机械及配件的销售。
|
|||