- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2012-04-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 530000000036684 | 组织机构代码 | 59456496-1 | |
| 统一信用代码 | 91530000594564961A | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91530000594564961A | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2012-04-16至2062-04-16 | 核准日期 | 2020-10-14 | |
| 登记机关 | 昆明市市场监督管理局 | 英文名称 | Yunnan Xindingyi Mining Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 云南省昆明市滇池路1280号水天一舍综合楼1幢2层 | |||
| 经营范围 |
矿产品的销售;项目投资;矿山机械设备租赁;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||