- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2016-09-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594000620408 | 组织机构代码 | MA1MW209-2 | |
| 统一信用代码 | 91320594MA1MW20925 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320594MA1MW20925 | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2016-09-28至无固定期限 | 核准日期 | 2025-11-24 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区数据局 | 英文名称 | Suzhou Xindingyi Property Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 苏州市吴江区江陵街道江陵东路8号华东国际商业城3号地块12号楼213/214号 | |||
| 经营范围 |
物业管理、保洁服务、消杀服务、停车场管理、房屋修缮、房产中介服务;承接:市政工程、防水工程、水电安装工程、装饰装修工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;办公设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||