- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 80万人民币 | 2010-11-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 210106000063915 | 组织机构代码 | 56465804-3 | |
| 统一信用代码 | 91210106564658043C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210106564658043C | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2010-11-23至无固定期限 | 核准日期 | 8282-55-54 | |
| 登记机关 | 沈阳市铁西区市场监督管理局 | 英文名称 | Shenyang Xindingyi Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 沈阳市铁西区北一西路34号东520 | |||
| 经营范围 |
炉料、金属材料、建筑材料、生铁、焦炭、机械电子设备、五金工具、水暖阀门、化工产品(不含危险化学品)、电线电缆、仪器仪表批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||